新能源产业2024年有望成为快速发展元年
2024年,困扰行业两年的高价原材料问题如今已大幅缓解,各环节材料价格出现大幅下降。2023年,上游碳酸锂价格下跌超80%,下游电芯价格下跌超50%,作为新能源行业最大的应用产业之一,电池降本进一步提升了新能源车、储能的经济性,加速行业渗透率继续提升。
2024年,据集邦咨询预计,全球储能新增装机有望达71GW/167GWh,同比增长36%/43%,保持高增。随着上游材料价格调整结束及去库进入尾声,有望迎来储能产品的快速出货。
低成本与长寿命是储能电池追求的技术方向。储能电池的客户端更加关注投资回报率、回本周期、度电成本、初始投资成本等。因此,追求低成本以及长寿命成为磷酸铁锂电池技术发展的主要方向。
随着新能源占比不断提升,新型电力系统逐步迭代进化传统电网结构,储能需求将长期快速增长。储能市场技术路径多样,但适用范围及优势各自不同,锂电池仍是电化学储能主流技术,适合中短时电网储能及家庭储能,同时电网长时储能需求蓄势而发,钒液流、重力、空气压缩等长时储能路线2024年有望成为快速发展元年。
*以上观点及数据来自集邦咨询
机遇与挑战并存,您是否正急需获取行业最新解决方案?
2024年5月29日至31日,由SMM上海有色网主办的CLNB2024(第九届)中国国际新能源产业博览会将在苏州国际博览中心B3-G3馆隆重举行。在这个新能源产业的大Party上,希望能给来到现场的观众朋友们想要的答案!现场观众免费预约通道盛大开启!
锂电、钠电、储能、氢能、材料、装备各产业我们都能给您答案!
作为中国新能源领域专业盛会,本届展会将汇聚600+全球新能源产业链上的龙头企业和专业供应商,15+新能源产业大会,近200位行业领袖发表主旨分享,让您一站式了解最新趋势及政策、获得解决方案、结交高质量行业人脉、拓展供应商资源、找到您想要的答案!
CLNB 2024展品范围
汇集行业龙头企业,强力发起CLNB2024
主办方上海有色网今年联合宁德时代、阳光电源、瑞浦兰钧、远景、天赐材料、贝特瑞、华友钴业、邦普循环、力勤资源等41家国内知名的新能源产业链龙头企业联合发起CLNB2024,业内领先企业齐聚一堂,展示新能源领域的最新成果和技术进展,您将近距离接触高端产品。
*排名不分先后
十五场大会,八大展区,2000+参会企业,600+参展企业
全面打造新能源各产业链专业革新盛会
看!600+企业展台汇聚苏州,竞相展示行业解决方案;2000+企业圆桌畅谈,共话行业发展命脉!
截至目前,已有超过800+企业报名/受邀确认出席CLNB2024展业大会,实际现场将预计超过2000+企业到场,各产业链企业中高层将汇聚苏州舞台,共话行业发展命脉,赶快报名加入行业人脉拓展盛会(免费观众组团每满5人将获赠一张价值3000元CLNB大会通票)
在CLNB2024您会遇见谁?--参会企业篇(部分)
企业类型 | 产业链 |
阿维塔科技(重庆)有限公司 | 终端 |
安徽旷为新能源有限公司 | 终端 |
北京励鼎汽车销售有限公司 | 终端 |
北京小狗吸尘器集团股份有限公司 | 终端 |
滴滴出行科技有限公司 | 终端 |
弗迪电池有限公司 | 终端 |
福建泛蓝新能源科技有限公司 | 终端 |
福特汽车工程研究(南京)有限公司联 | 终端 |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 终端 |
国电南京自动化股份有限公司 | 终端 |
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | 终端 |
海南艾立新能源科技发展有限公司 | 终端 |
合肥国轩高科动力能源有限公司 | 终端 |
合肥乾锐科技有限公司 | 终端 |
和建国际工程有限公司 | 终端 |
湖北拓普电力有限公司 | 终端 |
惠州锂威新能源科技有限公司 | 终端 |
极星汽车 | 终端 |
江铃汽车股份有限公司 | 终端 |
江苏核芯基元新能源科技有限公司 | 终端 |
金君易(广州)新能源有限公司 | 终端 |
科沃斯机器人股份有限公司 | 终端 |
力特威(山东)新能源有限公司 | 终端 |
零跑汽车 | 终端 |
宁德新能源科技有限公司 | 终端 |
普洛药业股份有限公司 | 终端 |
如果新能源科技(江苏)股份有限公司 | 终端 |
沙电投资(上海)有限公司 | 终端 |
山东滨华氢能科技有限公司 | 终端 |
山东美多科技 | 终端 |
山西晋南钢铁集团有限公司 | 终端 |
陕西德信零部件集团有限公司 | 终端 |
上海金裘 | 终端 |
上海汽车集团商用车技术中心 | 终端 |
上海鑫宏伟新能源科技有限公司 | 终端 |
上汽大众汽车有限公司 | 终端 |
深蓝汽车科技有限公司 | 终端 |
深圳市瑞富特科技有限公司 | 终端 |
深圳市远长达科技有限公司 | 终端 |
深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 终端 |
苏州安尔德新能源技术有限公司 | 终端 |
天合光能股份有限公司 | 终端 |
芜湖乐佳电器有限公司 | 终端 |
武汉果核科技有限公司 | 终端 |
武汉松石科技股份有限公司 | 终端 |
现代氢能科技(广州)有限公司 | 终端 |
雅迪科技集团优有限公司 | 终端 |
云度新能源汽车有限公司 | 终端 |
浙江霍尔科技有限公司 | 终端 |
浙江吉利汽车研究院有限公司 | 终端 |
智龙汇金科技有限公司 | 终端 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 终端 |
卓裕工程 | 终端 |
东莞市台铃车业有限公司 | 终端 |
台铃车业广东公司 | 终端 |
江苏台铃车业科技有限公司 | 终端 |
台铃科技(江苏)股份有限公司 | 终端 |
台铃科技(江苏)股份有限公司 | 终端 |
浙江绿源电动车有限公司 | 终端 |
绿源电动车 | 终端 |
浙江绿源电动车有限公司; | 终端 |
无锡新大洲电动车有限公司 | 终端 |
雅迪科技集团有限公司 | 终端 |
广东雅迪科技发展有限公司 | 终端 |
广东雅迪机车有限公司 | 终端 |
雅迪科技集团 | 终端 |
无锡国凤车业有限公司 | 终端 |
江苏爱玛车业科技有限公司 | 终端 |
江苏爱玛车业所羽支有限公司 | 终端 |
江苏爱玛车业西羽支有限公司 | 终端 |
浙江奔宝车业有限公司 | 终端 |
河南奔宝车业有限公司 | 终端 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 终端 |
浙江钱江摩托股份公司 | 终端 |
浙江钱江摩托汽车零部件制造中心 | 终端 |
浙江钱江摩托采购部 | 终端 |
小鸟车业有限公司 | 终端 |
江苏小鸟车业 | 终端 |
江苏嘉年华科技有限公司 | 终端 |
四川倍特电动车有限公司 | 终端 |
四川倍特电动车 | 终端 |
四川倍特电动车安岳 | 终端 |
天津赛鸽电动车科技有限公司 | 终端 |
浙江绿驹车业有限公司 | 终端 |
广西超爵车业有限公司 | 终端 |
台州七星豹车业有限公司 | 终端 |
江苏新日电动车股份有限公司 | 终端 |
浙江钻豹电动车有限公司天津分公司 | 终端 |
浙江钻豹电动车股份有限公司 | 终端 |
浙江钻豹电动车有限公司 | 终端 |
广东小刀新能源科技有限公司 | 终端 |
四川小刀新能源科技有限公司 | 终端 |
河南绿佳车业有限公司 | 终端 |
重庆雅迪科技有限公司 | 终端 |
广西爱玛车业有限公司 | 终端 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 终端 |
常州速派奇车业有限公司 | 终端 |
四川玉骑铃科技有限公司 | 终端 |
无锡超爵格泰车业有限公司 | 终端 |
江苏小牛电动科技有限公司 | 终端 |
江苏小牛电动 | 终端 |
东威新能源科技有限公司 | 终端 |
立马车业集团有限公司 | 终端 |
新蕾车业无锡有限公司(总部) | 终端 |
新蕾车业无锡有限公司 | 终端 |
无锡新蕾车业 | 终端 |
东莞市大裕摩托车有限公司 | 终端 |
东莞市本铃车业科技有限公司 | 终端 |
东莞市大裕摩托车有限公司 | 终端 |
无锡宝岛车业 | 终端 |
无锡宝岛机车发展有限公司 | 终端 |
无锡宝岛车业科技有限公司 | 终端 |
五羊本田摩托(广州)有限公司 | 终端 |
五羊一本田摩托(广州)有限公司 | 终端 |
五羊本田摩托(广州)有限公司 | 终端 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 终端 |
五羊一本田摩托(广州)有限公司 | 终端 |
无锡大阳电动车科技有限公司 | 终端 |
无锡大阳电动科技有限公司 | 终端 |
弋歹广西汽车集团有限公司 | 终端 |
广西汽车集团 | 终端 |
广西汽车集团有限公司 | 终端 |
西藏新珠峰摩托车有限公司珠峰驰越分公司 | 终端 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 终端 |
天津市朋易来科技有限公司 | 终端 |
天津三圣科技有限公司 | 终端 |
如皋市招财牛车业有限公司 | 终端 |
山东迈峰新能源电动车有限公司 | 终端 |
迈峰新能源 | 终端 |
天津大安电动车有限公司 | 终端 |
天津新大洲电动车有限公司 | 终端 |
江苏京硕新能源车辆有限公司 | 终端 |
徐州百事利电动车业有限公司 | 终端 |
徐州五羊新能源有限公司 | 终端 |
临沂尚诺车业有限公司 | 终端 |
洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 | 终端 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 终端 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 终端 |
艾美达(天津)车业有限公司 | 终端 |
河南隆鑫机车有限公司 | 终端 |
河南隆鑫机车有限公司销售分公司 | 终端 |
山东五征集团有限公司 | 终端 |
山东五征集团有限公司 | 终端 |
天津市美时达电动三轮车有限公司 | 终端 |
汉彭机车 | 终端 |
洛阳北方易初摩托车有限公司 | 终端 |
黄河车业 | 终端 |
山东巴士新能源车业有限公司 | 终端 |
LU东巴士新能源车业有限公司 | 终端 |
山东巴士新能源车业有限公司. | 终端 |
山东金博电动车有限公司 | 终端 |
功华车业 | 终端 |
重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 终端 |
重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司 | 终端 |
济南大隆机车工业有限公司 | 终端 |
河南新鸽摩托车有司 | 终端 |
河南新鸽摩托车有限公司 | 终端 |
河南新鸽摩托车制造有限公司 | 终端 |
河南省新鸽摩托车有限公司 | 终端 |
浙江欣耀车业 | 终端 |
上海凤凰自行车江苏有限公司 | 终端 |
河南金彭车业有限公司 | 终端 |
河南钻豹车业有限公司 | 终端 |
眉山双胜新能源车业有限责任公司 | 终端 |
重庆建设机电有限责任公司 | 终端 |
安徽华信电动科技股份有限公司 | 终端 |
常州绿保电动科技有限公司 | 终端 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 终端 |
江苏金翌车业有限公司江门分公司 | 终端 |
河南丰收新能源车辆有限公司 | 终端 |
广州五羊摩托有限公司 | 终端 |
广东大福摩托车有限公司 | 终端 |
江苏淮海新能源车辆有限公司 | 终端 |
江苏金彭集团有限公司 | 终端 |
北京明阳氢能科技有限公司 | 核心部件 |
北京盈锐优创氢能科技有限公司 | 核心部件 |
江苏徕阳氢能源科技有限公司 | 核心部件 |
江苏青盛能源科技有限公司 | 核心部件 |
南通安思卓新能源有限公司 | 核心部件 |
宁波中科氢易膜科技有限公司 | 核心部件 |
苏州悉智科技有限公司 | 核心部件 |
西安陕鼓动力股份有限公司 | 核心部件 |
庄信万丰(上海)化工有限公司 | 核心部件 |
爱尔集新能源(南京)有限公司上海分公司 | 电池 |
比亚迪 | 电池 |
孚能科技(赣州)股份有限公司 | 电池 |
赣州湛海新材料科技有限公司 | 电池 |
广西宁福新能源科技有限公司 | 电池 |
广州融捷能源科技有限公司 | 电池 |
建发物流集团有限公司 | 电池 |
江苏金通灵氢能科技机械有限公司 | 电池 |
金霸王(中国)有限公司 | 电池 |
上海滩泰科技有限公司 | 电池 |
深圳市飞狮电池有限公司 | 电池 |
深圳市通用氢能科技有限公司 | 电池 |
潍柴新能源动力公司 | 电池 |
武汉亿纬储能科技有限公司 | 电池 |
因湃电池科技有限公司 | 电池 |
浙江润马光能集团有限公司 | 电池 |
安徽华晟新能源科技有限公司 | 材料 |
安徽仕净光能科技有限公司 | 材料 |
安徽新宸新材料有限公司 | 材料 |
安泰爱科科技有限公司 | 材料 |
邦飞利 | 材料 |
北京光享 | 材料 |
甘肃峻茂新材料科技有限公司 | 材料 |
赣州市光华有色金属有线公司 | 材料 |
光辉线缆有限公司 | 材料 |
贵州磷化新能源科技有限责任公司 | 材料 |
杭州菲科技术创新有限公司 | 材料 |
昊辰(无锡)新材料有限公司 | 材料 |
昊辰新材料 | 材料 |
河北晟华新材料科技有限公司 | 材料 |
河南齐峰新材料有限公司 | 材料 |
弘道新材 | 材料 |
湖北圣洲铜业有限公司 | 材料 |
湖北兴友新能源科技有限公司 | 材料 |
湖南博邦山河新材料有限公司 | 材料 |
江苏木林升高新材料有限公司 | 材料 |
江苏圣珀新材料科技有限公司 | 材料 |
聚源材料科技(遵义)有限公司 | 材料 |
奎克好富顿 | 材料 |
昆山建科电子材料有限公司 | 材料 |
联泓新材料科技股份有限公司 | 材料 |
林德研发中心 | 材料 |
宁夏宝丰储能材料有限公司 | 材料 |
宁夏中色金航钛业有限公司 | 材料 |
强新正品环保材料科技有限公司 | 材料 |
赛发过滤科技(苏州)有限公司 | 材料 |
山东金汇丰科技有限公司 | 材料 |
陕西红马科技有限公司 | 材料 |
陕西西部新材科技有限公司 | 材料 |
上海博超纳烯新能源科技有限公司 | 材料 |
上海东渐数能技术集团有限公司 | 材料 |
上海汉禾生物新材料科技有限公司 | 材料 |
上海派能科技有限公司 | 材料 |
上海亿圣电子有限公司 | 材料 |
申波菲勒密封元件(苏州) 有限公司 | 材料 |
深圳市拓邦锂电池有限公司 | 材料 |
四川海通固能新能源科技有限公司 | 材料 |
四川锦源晟新能源科技有限公司 | 材料 |
四川乾元电子材料有限公司 | 材料 |
苏州通之广化工品有限公司 | 材料 |
苏州易钠新能源有限公司 | 材料 |
苏州易拓联国际贸易有限公司 | 材料 |
新疆众和股份有限公司 | 材料 |
阳泉银宇新材料有限责任公司 | 材料 |
宜宾锂宝 | 材料 |
浙江华友循环科技有限公司 | 材料 |
中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 | 材料 |
彩客新能源(彩客化学) | 材料 |
超彩环保新材料科技有限公司 | 材料 |
成都云图控股股份有限公司 | 材料 |
福建紫金锂元材料科技有限公司 | 材料 |
广东光华科技股份有限公司 | 材料 |
广州天赐高新材料股份有限公司 | 材料 |
贵州芭田新能源材料有限公司 | 材料 |
贵州川恒化工股份有限公司 | 材料 |
贵州恒轩新能源材料有限公司 | 材料 |
贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 材料 |
湖北丰锂新能源科技有限公司 | 材料 |
湖北万润新能源科技发展有限公司 | 材料 |
湖南邦普循环科技有限公司 | 材料 |
湖南鸿跃电池材料有限公司 | 材料 |
湖南雅城新材料有限公司 | 材料 |
湖南裕能新能源电池材料有限公司 | 材料 |
湖南长远锂科股份有限公司 | 材料 |
攀枝花七星光电科技有限公司 | 材料 |
青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 材料 |
融通高科股份有限公司 | 材料 |
山东丰元锂能科技有限公司 | 材料 |
山东鑫动能锂电科技有限公司 | 材料 |
四川发展龙蟒股份有限公司(川发龙蟒) | 材料 |
铜陵纳源材料科技有限公司 | 材料 |
浙江友山新材料有限公司 | 材料 |
重庆特瑞电池材料股份有限公司 | 材料 |
贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 负极材料 |
大连宏光锂业有限责任公司 | 负极材料 |
广东东岛新能源股份有限公司 | 负极材料 |
湖南金硅科技有限公司 | 负极材料 |
湖南中科星城石墨有限公司 | 负极材料 |
江西正拓新能源科技股份有限公司 | 负极材料 |
内蒙古斯诺新材料科技有限公司 | 负极材料 |
宁夏百川新材料有限公司 | 负极材料 |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 负极材料 |
深圳鑫茂新能源技术股份有限公司 | 负极材料 |
四川海创尚纬新能源科技有限公司 | 负极材料 |
唐山东日新能源材料有限公司 | 负极材料 |
慈溪市信诚电子有限公司 | 原料 |
甘肃东方钛业有限公司 | 原料 |
广东银洋环保新材料有限公司 | 原料 |
广东粤金鸿科技有限公司 | 原料 |
贵州胜泽威化工有限公司 | 原料 |
河北奥新金属材料科技有限公司 | 原料 |
江苏万盛大伟化学有限公司 | 原料 |
力文特锂业(张家港)有限公司 | 原料 |
辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 原料 |
山东海化集团有限公司 | 原料 |
山东京博石油化工有限公司 | 原料 |
山东京阳科技股份有限公司 | 原料 |
山东亿维新材料有限责任公司 | 原料 |
上海涂界新材料有限公司 | 原料 |
威智医药股份有限公司 | 原料 |
潍坊孚美新能源有限公司 | 原料 |
西藏矿业发展股份有限公司 | 原料 |
湖南顺华锂业有限公司 | 回收 |
四川蜀矿环锂科技有限公司 | 回收 |
安徽海创循环科技有限公司 | 回收 |
安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 回收 |
安徽天铄锂电新材料科技有限公司 | 回收 |
巴特瑞科技有限公司 | 回收 |
潮州市玉米汽车贸易有限公司 | 回收 |
恩派特(上海)环境有限公司 | 回收 |
赣州吉锐新能源科技股份有限公司 | 回收 |
赣州睿赛珂新能源材料技术有限公司 | 回收 |
赣州市豪鹏科技有限公司 | 回收 |
赣州悦锂新能源有限公司 | 回收 |
广东邦普循环科技有限公司 | 回收 |
广东佳纳能源科技有限公司 | 回收 |
广东金晟新能源股份有限公司 | 回收 |
广东威玛新材料股份有限公司 | 回收 |
广水新煌循环资源有限公司 | 回收 |
广西智亮新材料股份有限公司 | 回收 |
贵州红星电子材料有限公司 | 回收 |
贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 回收 |
国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 回收 |
河南弘之旭商贸有限公司 | 回收 |
河南利威新能源科技有限公司 | 回收 |
河南派洛德再生资源有限公司 | 回收 |
河南赢牌智能装备有限公司 | 回收 |
河南中鑫新材料有限公司 | 回收 |
湖南犇牛再生资源利用有限公司 | 回收 |
湖南创寰新能源科技有限公司 | 回收 |
湖南金凯循环科技股份有限公司 | 回收 |
湖南金凯循环科技有限公司 | 回收 |
湖南金源新材料股份有限公司 | 回收 |
湖南精城特种陶瓷有限公司 | 回收 |
湖南凯地众能科技有限公司 | 回收 |
湖南锂汇通新能源科技有限责任公司 | 回收 |
湖南荣桓科技有限公司 | 回收 |
湖南天泰天润新能源科技有限公司 | 回收 |
湖南五创循环科技股份有限公司 | 回收 |
湖南云储循环新能源科技有限公司 | 回收 |
惠州亿纬锂能股份有限公司 | 回收 |
济源市鸿达资源综合利用有限公司 | 回收 |
江西赣锋循环科技有限公司 | 回收 |
江西建丰化工有限公司 | 回收 |
江西睿达新能源科技有限公司 | 回收 |
江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 回收 |
江西众拓新材料有限公司 | 回收 |
界首市亿达新能源科技有限公司 | 回收 |
壳牌(中国)有限公司 | 回收 |
昆山金大再生资源有限公司 | 回收 |
绿循新能源科技(佛山) 有限责任公司 | 回收 |
美卓(天津)投资有限公司 | 回收 |
南通北新新能科技股份有限公司 | 回收 |
宁波正博能源科技股份有限公司 | 回收 |
派尔森环保科技有限公司 | 回收 |
青岛英太克锡业科技有限公司 | 回收 |
全南县瑞隆科技有限公司 | 回收 |
厦门钨业股份有限公司 | 回收 |
上海和村阀门有限公司 | 回收 |
上海深申测科技发展有限公司 | 回收 |
上海伟翔众翼有限公司 | 回收 |
上海耀炜塑胶有限公司 | 回收 |
上海羿清环保科技有限公司 | 回收 |
上饶鼎鑫金属化工有限公司 | 回收 |
绍兴柯丰科技有限公司 | 回收 |
深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 回收 |
深圳市迅维环境科技有限公司 | 回收 |
四川长虹润天能源科技有限公司 | 回收 |
苏州锐洁新能源有限公司 | 回收 |
苏州市丰达纸箱包装有限公司 | 回收 |
台州屹泽金属制品有限公司 | 回收 |
天奇新动力 | 回收 |
蔚来电池科技有限公司 | 回收 |
武汉瑞科美新能源有限责任公司 | 回收 |
武汉蔚能电池管理有限公司 | 回收 |
新松机器人自动化有限公司 | 回收 |
永兴贵研资源有限公司 | 回收 |
优锂科新能源环保科技(西安)有限公司 | 回收 |
远景动力技术(江苏)有限公司 | 回收 |
长沙华晟科贸发展有限公司 | 回收 |
浙江瑞驰新材料科技有限公司 | 回收 |
浙江天能新材料有限公司 | 回收 |
浙江新时代中能循环科技股份有限公司 | 回收 |
浙江亿银实业有限公司 | 回收 |
中国诚通生态有限公司 | 回收 |
阿盖尔集团AGRGROUP | 第三方 |
埃克托德(上海)流体科技股份有限公司 | 第三方 |
安徽嘉智信诺化工股份有限公司 | 第三方 |
安徽金龙蒸发节能装备有限公司 | 第三方 |
奥锐力实业(广东)有限公司 | 第三方 |
巴哈斯-桑索霍芬(天津)机械有限公司 | 第三方 |
宝帝流体控制系统(上海)有限公司 | 第三方 |
宝鸡钛普锐斯钛阳极科技有限公司 | 第三方 |
北京晨实科技管理有限公司 | 第三方 |
北京九桥同步软件有限公司 | 第三方 |
碧辟小桔新能源(深圳)有限责任公司 | 第三方 |
布勒(无锡)商业有限公司 | 第三方 |
常熟聚和化学有限公司 | 第三方 |
大漠天宇有限公司 | 第三方 |
得一(广东)阀门有限公司 | 第三方 |
德国新帕泰克有限公司苏州代表处 | 第三方 |
东方财富证券 | 第三方 |
东莞市科路得新能源科技有限公司 | 第三方 |
东莞市优纳伯重型包装技术有限公司 | 第三方 |
东海证券股份有限公司 | 第三方 |
房县天赐光伏扶贫有限公司 | 第三方 |
丰田智能电动汽车研发中心(中国)有限公司上海分公司 | 第三方 |
佛山华高研磨科技有限公司 | 第三方 |
佛山市博帆过滤设备有限公司 | 第三方 |
佛山市南海区钜盛石墨制品有限公司 | 第三方 |
福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 第三方 |
福特汽车工程研究(南京)有限公司 | 第三方 |
富博智能装备(广东)有限公司 | 第三方 |
港勤管理咨询(深圳)有限公司 | 第三方 |
古风环境工程 | 第三方 |
广东领卓能源科技有限公司 | 第三方 |
广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 第三方 |
广汽研究院 | 第三方 |
广西南方中集物流装备有限公司 | 第三方 |
广州大允物流有限公司 | 第三方 |
广州伊莲辉机械设备有限公司 | 第三方 |
贵州微化科技有限公司 | 第三方 |
国动科技有限公司 | 第三方 |
国际镍协 | 第三方 |
国联股份 | 第三方 |
国联期货股份有限公司 | 第三方 |
国泰君安期货有限公司宁波分公司 | 第三方 |
哈美顿(上海)实验器材有限公司 | 第三方 |
海南博弘矿产勘查服务有限公司 | 第三方 |
杭州天易成新能源科技股份有限公司 | 第三方 |
杭州危安宝科技有限公司 | 第三方 |
杭州五星铝业有限公司 | 第三方 |
杭州喜百年供应链管理有限公司 | 第三方 |
河北工业大学 | 第三方 |
河北工业大学能源与环保材料研究所 | 第三方 |
河北环科除尘设备有限公司 | 第三方 |
河北双佳泵业有限公司 | 第三方 |
河北言明化工设备有限公司 | 第三方 |
亨睿保仓储(上海)有限公司 | 第三方 |
恒一私募基金管理(苏州)有限公司 | 第三方 |
红榕资本 | 第三方 |
宏明科技集团有限公司 | 第三方 |
湖北英特利电气有限公司 | 第三方 |
湖南大学 | 第三方 |
湖南特瓷新材料有限公司 | 第三方 |
花旗银行 | 第三方 |
华宝证券股份有限公司 | 第三方 |
华生管道科技有限公司 | 第三方 |
华为技术有限公司 | 第三方 |
华英阀业有限公司 | 第三方 |
吉林长春鑫泰新能源科技有限公司 | 第三方 |
江苏佰利环保设备股份有限公司 | 第三方 |
江苏贝尔机械股份有限公司 | 第三方 |
江苏博涛智能热工股份有限公司 | 第三方 |
江苏道金智能制造科技股份有限公司 | 第三方 |
江苏健达干燥工程有限公司 | 第三方 |
江苏炬峰机械有限公司 | 第三方 |
江苏旷逸新能源科技有限公司 | 第三方 |
江苏迈安德节能蒸发设备有限公司 | 第三方 |
江苏双月环保设备有限公司 | 第三方 |
江苏先锋智能科技股份有限公司 | 第三方 |
江苏新泰材料科技有限公司 | 第三方 |
江苏兴隆防腐设备有限公司 | 第三方 |
江苏宇通干燥工程有限公司 | 第三方 |
江西核威环保科技有限公司 | 第三方 |
交通银行布拉格分行 | 第三方 |
金瑞期货股份有限公司 | 第三方 |
金瑞期货股份有限公司江苏分公司 | 第三方 |
金元期货 | 第三方 |
靖江市大明新能源科技有限公司 | 第三方 |
聚卓资本 | 第三方 |
开立基业(北京)阀门制造有限公司 | 第三方 |
凯鑫管道科技有限公司 | 第三方 |
拉丰(上海)商务咨询有限公司 | 第三方 |
莱茵技术(上海)有限公司 | 第三方 |
朗铎检测技术有限公司 | 第三方 |
辽阳友信制药机械科技有限公司 | 第三方 |
南华期货股份有限公司 | 第三方 |
南京欧能机械有限公司 | 第三方 |
南京双杰智能装备制造有限公司 | 第三方 |
宁波奋钧磁业有限公司 | 第三方 |
宁波西磁科技发展股份有限公司 | 第三方 |
千福安新能源 | 第三方 |
青海正乾新材料有限公司 | 第三方 |
瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 第三方 |
沙特阿拉伯王国项目管理协会 | 第三方 |
山东华特磁电科技股份有限公司 | 第三方 |
山东天力能源股份有限公司 | 第三方 |
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 | 第三方 |
上海安吉通汇汽车物流有限公司烟台分公司 | 第三方 |
上海倍西实业集团有限公司 | 第三方 |
上海东证期货有限公司 | 第三方 |
上海弗雷西阀门有限公司 | 第三方 |
上海联风气体有限公司 | 第三方 |
上海浓辉化工有限公司 | 第三方 |
上海诺辉智能科技有限公司 | 第三方 |
上海诺力智能科技有限公司 | 第三方 |
上海派瑞特塑业有限公司 | 第三方 |
上海奇高阀门制造有限公司 | 第三方 |
上海乔治费歇尔管路系统贸易有限公司 | 第三方 |
上海切沃过滤技术有限公司 | 第三方 |
上海如迪流体输送设备有限公司 | 第三方 |
上海新金湖活性炭有限公司 | 第三方 |
上海行动教育 | 第三方 |
上海雅仕维广告有限公司 | 第三方 |
上海优塔化工科技有限公司 | 第三方 |
上海有色网 | 第三方 |
上海泽骏贸易有限公司 | 第三方 |
深圳南桥资本 | 第三方 |
深圳市瑞升华科技股份有限公司 | 第三方 |
沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 第三方 |
沈阳正合釉业制造有限公司 | 第三方 |
石家庄鼎威化工装备工程股份有限公司 | 第三方 |
石家庄市京煌科技有限公司 | 第三方 |
双帝实业(上海)有限公司 | 第三方 |
斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 | 第三方 |
四川弘业环保科技有限公司 | 第三方 |
四川思达能环保科技有限公司 | 第三方 |
苏美达国际技术贸易有限公司 | 第三方 |
苏州金迈岑电子科技有限公司 | 第三方 |
苏州金远胜智能装备股份有限公司 | 第三方 |
苏州久恒电子科技有限公司 | 第三方 |
苏州钠仕源管理咨询有限公司 | 第三方 |
苏州微格纳米科技有限公司 | 第三方 |
泰州凯瑞窑炉制造有限公司 | 第三方 |
唐山百丰实业有限公司 | 第三方 |
唐山世邦陶瓷设备有限公司 | 第三方 |
特来电新能源股份有限公司 | 第三方 |
天津金族科技有限公司 | 第三方 |
天津容百斯科兰德科技有限公司 | 第三方 |
通用氢能科技有限公司 | 第三方 |
托克投资(中国)有限公司 | 第三方 |
万帮数字能源股份有限公司 | 第三方 |
温州市金榜轻工机械有限公司 | 第三方 |
无锡艾比德泵业有限公司 | 第三方 |
无锡电动车国际检测中心 | 第三方 |
无锡市邦鑫伟业工业技术有限公司 | 第三方 |
武汉百富环保工程有限公司 | 第三方 |
武汉市商务局 | 第三方 |
西安三瑞超鼎新能源科技有限公司 | 第三方 |
香橙会 | 第三方 |
象屿集团 | 第三方 |
新南威尔士大学 | 第三方 |
兴业证券股份有限公司 | 第三方 |
雄拓项目管理有限公司 | 第三方 |
雅保公司 | 第三方 |
烟台金鹏矿业机械有限公司 | 第三方 |
一德期货有限公司天津分公司 | 第三方 |
伊萨焊接切割器材(上海)管理有限公司 | 第三方 |
宜宾锂宝新材料有限公司 | 第三方 |
艺利磁铁(天津)有限公司 | 第三方 |
银河期货有限公司 | 第三方 |
银行间市场清算所股份有限公司 | 第三方 |
印尼镍协 | 第三方 |
英格索兰机械(上海)有限公司 | 第三方 |
盈科企服(上海)咨询管理有限公司 | 第三方 |
永安期货股份有限公司厦门分公司 | 第三方 |
佑利控股集团有限公司 | 第三方 |
原国家能源局 | 第三方 |
长沙矿冶研究院有限责任公司 | 第三方 |
长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 第三方 |
浙江东瓯过滤机制造有限公司 | 第三方 |
浙江金琨西立锆珠有限公司 | 第三方 |
浙江天联机械有限公司 | 第三方 |
浙商期货有限公司 | 第三方 |
镇江景宇管道设备有限公司 | 第三方 |
中国宝安集团股份有限公司 | 第三方 |
中国地质调查局武汉地质调查中心 | 第三方 |
